<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gerai SpotPulsa &#187; gsm modem</title>
	<atom:link href="http://blog.spotpulsa.com/tag/gsm-modem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spotpulsa.com</link>
	<description>Grosir Pulsa (Elektronik, Fisik, Perdana), Aplikasi Pulsa Elektronik, Software Pulsa Elektronik, Konveksi, Merchandise, Promotions Gift, Corporate/Visual Branding</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Mar 2010 07:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Telkomsel Gangguan &#8220;Musibah Nasional&#8221;</title>
		<link>http://blog.spotpulsa.com/2008/04/26/telkomsel-gangguan-musibah-nasional/</link>
		<comments>http://blog.spotpulsa.com/2008/04/26/telkomsel-gangguan-musibah-nasional/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 06:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siipul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Si-iPul]]></category>
		<category><![CDATA["software pulsa elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[cdma modem]]></category>
		<category><![CDATA[cellpay]]></category>
		<category><![CDATA[cybertel]]></category>
		<category><![CDATA[datacell]]></category>
		<category><![CDATA[dian kencana]]></category>
		<category><![CDATA[Dompet Pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[eratel]]></category>
		<category><![CDATA[gsm modem]]></category>
		<category><![CDATA[indosat sev]]></category>
		<category><![CDATA[itegno]]></category>
		<category><![CDATA[MKIOS]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa24]]></category>
		<category><![CDATA[simpati autorefill]]></category>
		<category><![CDATA[sm2]]></category>
		<category><![CDATA[sms gateway]]></category>
		<category><![CDATA[software pulsa elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[telesindo]]></category>
		<category><![CDATA[wavecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spotpulsa.com/2008/04/23/telkomsel-gangguan/</guid>
		<description><![CDATA[Yth Member Arjuna : Mohon Maaf,Hari ini trx untuk Mkios sedanggangguan,Pada 2008-Apr-22 07:00:20, report dari Mkios Gagal, pada pukul11.00 WIB, kami mendapat rekapan trx dari Operator, dan ternyata trxtersebut berhasil. Info lebih jelas, silahkan hubungi 116 (call center T-sel) atau Untuk setiap Transaksi yg di TopUp dari M-kios kami, anda bisa Cek VoSN nya melalui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.spotpulsa.com/2008/04/26/telkomsel-gangguan-musibah-nasional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info HLR Indosat..</title>
		<link>http://blog.spotpulsa.com/2008/04/22/info-hlr-indosat/</link>
		<comments>http://blog.spotpulsa.com/2008/04/22/info-hlr-indosat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siipul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Si-iPul]]></category>
		<category><![CDATA["software pulsa elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[cdma modem]]></category>
		<category><![CDATA[cellpay]]></category>
		<category><![CDATA[cybertel]]></category>
		<category><![CDATA[datacell]]></category>
		<category><![CDATA[dian kencana]]></category>
		<category><![CDATA[Dompet Pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[eratel]]></category>
		<category><![CDATA[gsm modem]]></category>
		<category><![CDATA[indosat sev]]></category>
		<category><![CDATA[itegno]]></category>
		<category><![CDATA[MKIOS]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa24]]></category>
		<category><![CDATA[simpati autorefill]]></category>
		<category><![CDATA[sm2]]></category>
		<category><![CDATA[sms gateway]]></category>
		<category><![CDATA[software pulsa elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[telesindo]]></category>
		<category><![CDATA[wavecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spotpulsa.com/2008/04/22/info-hlr-indosat/</guid>
		<description><![CDATA[Bagi anda yang mencari daftar HLR Indosat Silahkan Download Link dibawah ini. http://groups.yahoo.com/group/pulsa/files/HLR/ Jika rekan ada yg lain silahkan di share disini. Semoga bermanfaat.. Terima kasih.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.spotpulsa.com/2008/04/22/info-hlr-indosat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sekilas Tentang SEMAR™</title>
		<link>http://blog.spotpulsa.com/2008/04/06/sekilas-tentang-semar%e2%84%a2/</link>
		<comments>http://blog.spotpulsa.com/2008/04/06/sekilas-tentang-semar%e2%84%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 15:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siipul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Si-iPul]]></category>
		<category><![CDATA["software pulsa elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[cdma modem]]></category>
		<category><![CDATA[cellpay]]></category>
		<category><![CDATA[cybertel]]></category>
		<category><![CDATA[datacell]]></category>
		<category><![CDATA[dian kencana]]></category>
		<category><![CDATA[Dompet Pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[e refill]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[eratel]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[gsm modem]]></category>
		<category><![CDATA[indosat sev]]></category>
		<category><![CDATA[itegno]]></category>
		<category><![CDATA[MKIOS]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa24]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[simpati autorefill]]></category>
		<category><![CDATA[sm2]]></category>
		<category><![CDATA[sms gateway]]></category>
		<category><![CDATA[Software pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[software pulsa elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[telesindo]]></category>
		<category><![CDATA[wavecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spotpulsa.com/2008/04/06/sekilas-tentang-semar%e2%84%a2/</guid>
		<description><![CDATA[Saat ini kami sedang mengembangkan Aplikasi Software Pulsa Elektronik generasi terbaru Tahap Alpha, yang kami namakan &#8220;Semar Projek&#8220;.Aplikasi Server kami pengembangan dari teknologi terdahulu yang saat ini kami berkonsentrasi pada system akutansi yang telah kami sempurnakan &#8220;Grid Computing Technology&#8221;. Server kita bagi dalam beberapa bagian/modul : Server Database Member Server Database Akutansi Server SMS Gateway [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.spotpulsa.com/2008/04/06/sekilas-tentang-semar%e2%84%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rincian mengenai transparansi: (3 Major Operator)</title>
		<link>http://blog.spotpulsa.com/2008/04/04/rincian-mengenai-transparansi-3-major-operator-2/</link>
		<comments>http://blog.spotpulsa.com/2008/04/04/rincian-mengenai-transparansi-3-major-operator-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 14:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siipul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Si-iPul]]></category>
		<category><![CDATA["software pulsa elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[cdma modem]]></category>
		<category><![CDATA[cellpay]]></category>
		<category><![CDATA[cybertel]]></category>
		<category><![CDATA[datacell]]></category>
		<category><![CDATA[dian kencana]]></category>
		<category><![CDATA[Dompet Pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[eratel]]></category>
		<category><![CDATA[gsm modem]]></category>
		<category><![CDATA[indosat sev]]></category>
		<category><![CDATA[itegno]]></category>
		<category><![CDATA[MKIOS]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa24]]></category>
		<category><![CDATA[simpati autorefill]]></category>
		<category><![CDATA[sm2]]></category>
		<category><![CDATA[sms gateway]]></category>
		<category><![CDATA[software pulsa elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[telesindo]]></category>
		<category><![CDATA[wavecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spotpulsa.com/2008/04/04/rincian-mengenai-transparansi-3-major-operator-2/</guid>
		<description><![CDATA[1.Indosat ( IM3)telepon ke operator lain = Rp.25/detik untuk 90 menit pertama, Rp.0.00000….1 = gratis untuk 90 menit berikutnya, skema berulang untuk menit berikutnya. sebagai contoh hitungan menelepon selama 1 jam. 1 jam = 3600 detik dibagi 90 = 40 artinya selama 3600detik, 1800 detik Rp.25 &#38;amp; 1800 detik Rp.0.0000….1 sama sajaterhitung Rp.25 X 1800 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.spotpulsa.com/2008/04/04/rincian-mengenai-transparansi-3-major-operator-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persiapan Uji Coba Aplikasi SEMAR ™</title>
		<link>http://blog.spotpulsa.com/2008/04/03/persiapan-uji-coba-aplikasi-semar-%e2%84%a2/</link>
		<comments>http://blog.spotpulsa.com/2008/04/03/persiapan-uji-coba-aplikasi-semar-%e2%84%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 12:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siipul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Si-iPul]]></category>
		<category><![CDATA[CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[cdma modem]]></category>
		<category><![CDATA[cellpay]]></category>
		<category><![CDATA[cybertel]]></category>
		<category><![CDATA[datacell]]></category>
		<category><![CDATA[dian kencana]]></category>
		<category><![CDATA[Dompet Pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[e refill]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[eratel]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[gsm modem]]></category>
		<category><![CDATA[indosat sev]]></category>
		<category><![CDATA[itegno]]></category>
		<category><![CDATA[MKIOS]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa24]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[simpati autorefill]]></category>
		<category><![CDATA[sm2]]></category>
		<category><![CDATA[sms gateway]]></category>
		<category><![CDATA[software pulsa elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Software. "software pulsa elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[telesindo]]></category>
		<category><![CDATA[wavecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spotpulsa.com/2008/04/03/persiapan-uji-coba-aplikasi-semar-%e2%84%a2/</guid>
		<description><![CDATA[Aplikasi SEMAR (Server Pengisian Pulsa Elektronik) yang sedang dikembangkan sejak tanggal 11 Pebruari 2008 kemarin direncanakan akan diujicoba menangani transaksi langsung. Ujicoba ini direncanakan akan dilaksanakan besok pada tanggal 3 April 2008 untuk melayani para pelanggan dan rekanan Spotpulsa dan Warung Barokah. Dengan ujicoba ini diharapkan aplikasi SEMAR yang direncanakan akan dirilis di pasaran pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.spotpulsa.com/2008/04/03/persiapan-uji-coba-aplikasi-semar-%e2%84%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
